FIFA World Cup 2026 จัด 11 มิ.ย.–19 ก.ค. ในแคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐฯ—48 ทีม 104 นัด 12 กลุ่ม A–L
| ขั้น | รอบ | วันที่ | จำนวนนัด |
|---|---|---|---|
| 1 | รอบแบ่งกลุ่ม | 11–27 Jun 2026 | 72 นัด |
| ↓ | |||
| 2 | รอบ 32 ทีม | 28 Jun – 4 Jul | 16 นัด |
| ↓ | |||
| 3 | รอบ 16 ทีม | 4–7 Jul | 8 นัด |
| ↓ | |||
| 4 | รอบ 8 ทีม | 9–12 Jul | 4 นัด |
| ↓ | |||
| 5 | รอบรอง | 14–15 Jul | 2 นัด |
| ↓ | |||
| 6 | ชิงที่ 3 + รอบชิง | 18–19 Jul | 2 นัด |
| กลุ่ม | ทีม |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| วันที่ | เวลา (ท้องถิ่น) | กลุ่ม | คู่ |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| น. | วันที่ | เวลา (ท้องถิ่น) | คู่ |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| วันที่ | เวลา (ท้องถิ่น) | รอบ | คู่ |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 29/06 | 19:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 29/06 | 22:30 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 30/06 | 03:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 30/06 | 19:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 30/06 | 23:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 01/07 | 03:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 01/07 | 18:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 01/07 | 22:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 02/07 | 02:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 02/07 | 21:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 03/07 | 01:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 03/07 | 05:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 03/07 | 20:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 04/07 | 00:00 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 04/07 | 03:30 | รอบ 32 ทีม | รอประกาศ |
| 04/07 | 19:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 04/07 | 23:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 05/07 | 22:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 06/07 | 02:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 06/07 | 21:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 07/07 | 02:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 07/07 | 18:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 07/07 | 22:00 | รอบ 16 ทีม | รอประกาศ |
| 09/07 | 22:00 | รอบ 8 ทีม | รอประกาศ |
| 10/07 | 21:00 | รอบ 8 ทีม | รอประกาศ |
| 11/07 | 23:00 | รอบ 8 ทีม | รอประกาศ |
| 12/07 | 03:00 | รอบ 8 ทีม | รอประกาศ |
| 14/07 | 21:00 | รอบรอง | รอประกาศ |
| 15/07 | 21:00 | รอบรอง | รอประกาศ |
| 18/07 | 23:00 | ชิงที่ 3 | รอประกาศ |
| 19/07 | 21:00 | รอบชิง | รอประกาศ |
สายน็อคเอาต์
- รอบแบ่งกลุ่ม · 11–27 Jun · 72 นัด
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- รอบ 32 ทีม · 28 Jun – 4 Jul · 16 นัด
- รอบ 16 ทีม · 4–7 Jul · 8 นัด
- รอบ 8 ทีม · 9–12 Jul · 4 นัด
- รอบรอง · 14–15 Jul · 2 นัด
- ชิงที่ 3 · 18 Jul 23:00
- รอบชิง · 19 Jul 21:00
ตารางอย่างเป็นทางการ: FIFA.com. WOP360 27 ภาษา
